﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4512	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		31139648	31660225	62799873	17309344
2	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	556598	574243	1130841	313379
3	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	70520	71442	141962	41383
4	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010000	ตำบลเมืองนครสวรรค์ 	0	 	0	0	0	1
5	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1608	1753	3361	1050
6	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2768	2866	5634	1517
7	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1157	1248	2405	583
8	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2882	3201	6083	1502
9	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	5255	5717	10972	3740
10	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	11409	7812	19221	4631
11	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1180	1205	2385	615
12	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3321	3624	6945	1977
13	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4413	4682	9095	2542
14	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3929	4110	8039	1932
15	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4090	4370	8460	2377
16	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	5083	5568	10651	4204
17	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	7782	8402	16184	4932
18	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	6875	7307	14182	4133
19	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	6474	7078	13552	4436
20	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2294	2499	4793	1211
21	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	13766	14533	28299	6951
22	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	3119	3314	6433	1395
23	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	1967	2076	4043	1055
24	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2078	2240	4318	1020
25	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1418	1470	2888	767
26	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1357	1467	2824	725
27	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1452	1455	2907	699
28	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1425	1533	2958	789
29	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	950	978	1928	501
30	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	29215	30982	60197	14507
31	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030000	ตำบลชุมแสง 	0	 	0	0	0	1
32	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	3662	3774	7436	1870
33	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1811	1865	3676	997
34	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	4033	4446	8479	2109
35	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	4141	4382	8523	2113
36	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2743	2758	5501	1357
37	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	2736	2942	5678	1247
38	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2164	2384	4548	1128
39	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2233	2387	4620	1145
40	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1604	1703	3307	796
41	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	2004	2165	4169	959
42	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	2084	2176	4260	785
43	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	29141	29934	59075	18281
44	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	4072	4106	8178	2876
45	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	4300	4345	8645	2656
46	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	3937	4120	8057	2339
47	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2249	2468	4717	1658
48	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1069	1104	2173	580
49	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1770	1845	3615	1094
50	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1420	1551	2971	825
51	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4926	4966	9892	3272
52	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5398	5429	10827	2981
53	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	43653	45412	89065	21866
54	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	4291	4431	8722	1101
55	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	3376	3579	6955	1673
56	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2190	2362	4552	1111
57	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2071	2110	4181	1051
58	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3649	3779	7428	2003
59	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	2899	3031	5930	1700
60	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4270	4479	8749	2148
61	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3609	3749	7358	1648
62	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3475	3461	6936	1731
63	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5746	6045	11791	3024
64	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3127	3177	6304	1615
65	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	2019	2139	4158	1131
66	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	2931	3070	6001	1930
67	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	14594	15181	29775	7474
68	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2443	2588	5031	1448
69	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3353	3455	6808	1872
70	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3423	3531	6954	1667
71	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	5375	5607	10982	2487
72	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	46345	45259	91604	22876
73	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	17940	15965	33905	7513
74	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	2557	2568	5125	1290
75	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	4026	4168	8194	2150
76	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2396	2526	4922	1186
77	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4702	4884	9586	2618
78	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	5235	5485	10720	3274
79	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	1967	1926	3893	986
80	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2331	2362	4693	1204
81	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2613	2631	5244	1315
82	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	2578	2744	5322	1340
83	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	32068	33737	65805	17786
84	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	2807	2842	5649	859
85	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3244	3381	6625	1887
86	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	4074	4334	8408	2391
87	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4080	4184	8264	2252
88	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3310	3507	6817	1742
89	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5841	6357	12198	3492
90	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	1811	1868	3679	1059
91	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1268	1336	2604	809
92	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2641	2814	5455	1445
93	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	2992	3114	6106	1850
94	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	31618	32163	63781	18157
95	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1787	1796	3583	1347
96	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5427	5660	11087	3322
97	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	3964	4089	8053	2493
98	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5873	6014	11887	3594
99	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3199	3179	6378	2088
100	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	3724	3763	7487	2326
101	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	2818	2765	5583	1748
102	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	4826	4897	9723	1239
103	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	27436	28684	56120	15771
104	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	3955	4030	7985	1227
105	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2802	3048	5850	1704
106	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3152	3321	6473	2078
107	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	502	537	1039	390
108	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1875	2032	3907	974
109	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2686	2317	5003	1625
110	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3625	3937	7562	2307
111	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	98	92	190	57
112	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3181	3362	6543	1788
113	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4071	4339	8410	2611
114	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1489	1669	3158	1010
115	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	41533	42579	84112	22180
116	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	6762	6578	13340	3462
117	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3522	3636	7158	2178
118	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3477	3641	7118	1798
119	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1577	1600	3177	904
120	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1393	1407	2800	786
121	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1354	1398	2752	784
122	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2423	2518	4941	1248
123	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2620	2706	5326	1430
124	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6237	6515	12752	3352
125	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3218	3365	6583	1673
126	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	5088	5088	10176	2539
127	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3862	4127	7989	2026
128	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	19210	19719	38929	10329
129	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	3643	3572	7215	1152
130	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2377	2455	4832	1391
131	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	2504	2628	5132	1562
132	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1653	1786	3439	922
133	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1913	1959	3872	1139
134	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5245	5305	10550	2948
135	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1875	2014	3889	1215
136	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	27198	26638	53836	14595
137	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	3607	3470	7077	1945
138	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	9516	9262	18778	5199
139	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	6605	6551	13156	3583
140	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	7470	7355	14825	3868
141	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	9735	9423	19158	4674
142	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	9735	9423	19158	4674
143	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	0	 	0	 	9279	9217	18496	4932
144	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150100	ตำบลชุมตาบง 	0	 	5663	5599	11262	3037
145	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150200	ตำบลปางสวรรค์ 	0	 	3616	3618	7234	1895
146	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	0	 	0	 	2897	3065	5962	2085
147	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	1684	1723	3407	1264
148	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	1213	1342	2555	821
149	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	0	 	0	 	3964	4257	8221	2352
150	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	3964	4257	8221	2352
151	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	0	 	0	 	1796	1980	3776	1105
152	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	1796	1980	3776	1105
153	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	0	 	0	 	3318	3789	7107	2576
154	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	3318	3789	7107	2576
155	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	0	 	0	 	2010	2145	4155	1481
156	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	606	709	1315	397
157	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1404	1436	2840	1084
158	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	0	 	0	 	5821	6141	11962	3634
159	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1658	1820	3478	1041
160	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	4163	4321	8484	2593
161	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	0	 	0	 	3053	3374	6427	2098
162	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	3053	3374	6427	2098
163	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	0	 	0	 	2046	2207	4253	1080
164	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	1754	1897	3651	954
165	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	292	310	602	126
166	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	2998	3129	6127	1689
167	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	2998	3129	6127	1689
168	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	0	 	0	 	2164	2406	4570	1445
169	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	1436	1622	3058	886
170	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	728	784	1512	559
171	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	0	 	0	 	6327	6723	13050	3627
172	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	3421	3645	7066	1894
173	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	2906	3078	5984	1733
174	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	0	 	0	 	1226	1235	2461	627
175	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	1226	1235	2461	627
176	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	0	 	0	 	2531	2661	5192	1178
177	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2531	2661	5192	1178
178	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	0	 	0	 	1358	1503	2861	898
179	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	1358	1503	2861	898
180	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	0	 	0	 	1706	1988	3694	1043
181	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	1123	1306	2429	677
182	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	583	682	1265	366
183	4512	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	16454	17185	33639	7835
