﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	5812	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		32280886	33448212	65729098	24712420
2	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	524682	547260	1071942	396323
3	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	75641	79141	154782	62981
4	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1862	1995	3857	1592
5	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2853	2965	5818	1983
6	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1195	1209	2404	832
7	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2910	3245	6155	1942
8	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	7227	8178	15405	7096
9	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	7819	4944	12763	5593
10	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1156	1159	2315	882
11	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3691	4055	7746	2913
12	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4690	5072	9762	3763
13	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3815	4039	7854	2439
14	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4240	4499	8739	3379
15	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	8441	9818	18259	8793
16	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	8251	8897	17148	6551
17	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	6693	7214	13907	5249
18	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	8289	9243	17532	8245
19	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2509	2609	5118	1729
20	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	13881	14579	28460	9048
21	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	2996	3164	6160	1809
22	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	2084	2169	4253	1481
23	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2042	2214	4256	1285
24	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1512	1556	3068	967
25	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1402	1448	2850	949
26	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1455	1522	2977	913
27	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1466	1505	2971	1011
28	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	924	1001	1925	633
29	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	26669	28150	54819	18482
30	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	3416	3507	6923	2342
31	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1631	1763	3394	1289
32	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	3807	4102	7909	2687
33	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	3954	4190	8144	2558
34	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2679	2738	5417	1814
35	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	2061	2245	4306	1582
36	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2053	2181	4234	1470
37	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2106	2238	4344	1415
38	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1522	1564	3086	1033
39	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	1771	1949	3720	1187
40	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	1669	1673	3342	1105
41	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	28510	29005	57515	22236
42	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	4232	4207	8439	3712
43	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	4610	4750	9360	3179
44	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	3533	3619	7152	2739
45	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2087	2178	4265	1899
46	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1014	1066	2080	704
47	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1669	1717	3386	1320
48	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1299	1370	2669	976
49	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4651	4660	9311	3951
50	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5415	5438	10853	3756
51	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	40920	42333	83253	26988
52	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	2256	2287	4543	1324
53	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	3411	3512	6923	2145
54	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2148	2226	4374	1407
55	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2077	2114	4191	1349
56	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3408	3551	6959	2384
57	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	2517	2659	5176	1754
58	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4043	4161	8204	2671
59	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3500	3615	7115	2050
60	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3451	3520	6971	2119
61	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5759	6036	11795	3736
62	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3189	3267	6456	1959
63	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	2172	2255	4427	1453
64	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	2989	3130	6119	2637
65	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	14244	14750	28994	9820
66	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2397	2534	4931	1938
67	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3466	3488	6954	2483
68	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3581	3644	7225	2244
69	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	4800	5084	9884	3155
70	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	40809	41006	81815	28208
71	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	13876	13074	26950	9496
72	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	2563	2621	5184	1705
73	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	3653	3873	7526	2473
74	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2408	2511	4919	1383
75	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4400	4623	9023	3175
76	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	4956	5101	10057	4164
77	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	1764	1802	3566	1143
78	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2241	2306	4547	1499
79	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2496	2488	4984	1588
80	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	2452	2607	5059	1582
81	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	30111	31555	61666	22379
82	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	1622	1664	3286	1240
83	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3163	3297	6460	2530
84	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	3904	4041	7945	3033
85	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4053	4123	8176	2901
86	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3280	3403	6683	2237
87	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5639	6145	11784	4130
88	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	1813	1857	3670	1275
89	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1268	1280	2548	972
90	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2402	2598	5000	1822
91	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	2967	3147	6114	2239
92	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	30535	30935	61470	19658
93	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1758	1769	3527	1259
94	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5560	5786	11346	3597
95	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	3892	3885	7777	2799
96	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5705	5935	11640	3786
97	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3385	3435	6820	2289
98	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	4220	4125	8345	2584
99	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	3046	3012	6058	1839
100	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	2969	2988	5957	1505
101	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	24851	26139	50990	19906
102	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	2321	2332	4653	2131
103	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2829	2952	5781	2049
104	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3114	3304	6418	2476
105	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1849	2031	3880	1295
106	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2383	2261	4644	2156
107	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3589	3895	7484	3009
108	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3106	3261	6367	2258
109	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4180	4403	8583	3253
110	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1480	1700	3180	1279
111	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	38491	39739	78230	26311
112	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	6200	6368	12568	3724
113	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3099	3163	6262	2224
114	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3211	3319	6530	2266
115	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1357	1467	2824	1052
116	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1265	1287	2552	853
117	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1202	1251	2453	875
118	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2213	2334	4547	1445
119	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2402	2540	4942	1650
120	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6057	6211	12268	4177
121	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3060	3234	6294	2116
122	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	4437	4375	8812	3071
123	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3988	4190	8178	2858
124	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	17315	17846	35161	12005
125	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	2084	2136	4220	1372
126	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2214	2294	4508	1585
127	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	2494	2665	5159	1814
128	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1725	1824	3549	1123
129	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1932	1946	3878	1357
130	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5163	5208	10371	3559
131	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1703	1773	3476	1195
132	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	26686	26610	53296	17900
133	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	4890	4855	9745	2519
134	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	9733	9521	19254	6638
135	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	5779	5845	11624	4172
136	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	6284	6389	12673	4571
137	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	10518	10341	20859	6481
138	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	10518	10341	20859	6481
139	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	0	 	0	 	9523	9598	19121	6042
140	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150100	ตำบลชุมตาบง 	0	 	5934	5980	11914	3728
141	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150200	ตำบลปางสวรรค์ 	0	 	3589	3618	7207	2314
142	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	0	 	0	 	2763	2921	5684	2564
143	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	1605	1644	3249	1508
144	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	1158	1277	2435	1056
145	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	0	 	0	 	3177	3506	6683	3324
146	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	3177	3506	6683	3324
147	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	0	 	0	 	1692	1853	3545	1377
148	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	1692	1853	3545	1377
149	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	0	 	0	 	2799	3209	6008	2919
150	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	2799	3209	6008	2919
151	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	0	 	0	 	2453	2661	5114	2563
152	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	1061	1206	2267	1093
153	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1392	1455	2847	1470
154	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	0	 	0	 	5206	5687	10893	4782
155	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1706	1884	3590	1544
156	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	3500	3803	7303	3238
157	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	0	 	0	 	2729	3066	5795	2753
158	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	2729	3066	5795	2753
159	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	0	 	0	 	1784	1904	3688	1010
160	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	1473	1559	3032	870
161	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	311	345	656	140
162	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	2843	3056	5899	2138
163	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	2843	3056	5899	2138
164	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	0	 	0	 	1951	2171	4122	1760
165	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	1280	1447	2727	1023
166	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	671	724	1395	737
167	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	0	 	0	 	5958	6457	12415	4699
168	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	3183	3438	6621	2411
169	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	2775	3019	5794	2288
170	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	0	 	0	 	1142	1213	2355	785
171	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	1142	1213	2355	785
172	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	0	 	0	 	2453	2600	5053	1457
173	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2453	2600	5053	1457
174	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	0	 	0	 	1135	1275	2410	979
175	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	1135	1275	2410	979
176	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	0	 	0	 	1412	1717	3129	1421
177	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	937	1146	2083	875
178	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	475	571	1046	546
179	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	11800	12654	24454	9256
180	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	11800	12654	24454	9256
181	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	0	 	0	 	3964	4369	8333	3511
182	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	60030100	ตำบลชุมแสง 	0	 	3964	4369	8333	3511
183	5812	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	0	 	0	 	40717	45214	85931	40580
