﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4012	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		30295655	30520374	60816029	15495755
2	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	558505	573394	1131899	287290
3	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	70322	70908	141230	37832
4	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1501	1603	3104	900
5	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2709	2854	5563	1344
6	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1254	1340	2594	717
7	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2803	3085	5888	1343
8	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	4795	5042	9837	3273
9	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	11787	8286	20073	4209
10	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1129	1170	2299	534
11	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3199	3415	6614	1717
12	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4200	4508	8708	2218
13	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3858	4030	7888	1723
14	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4155	4470	8625	2243
15	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	4484	4741	9225	3613
16	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	8825	9541	18366	5129
17	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	7603	8230	15833	4201
18	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	5838	6228	12066	3623
19	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2182	2365	4547	1045
20	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	17797	18741	36538	8697
21	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	4347	4729	9076	2120
22	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	1920	2095	4015	964
23	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2161	2257	4418	975
24	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2574	2648	5222	1180
25	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1449	1470	2919	776
26	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1359	1426	2785	704
27	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1456	1462	2918	679
28	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1520	1615	3135	787
29	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	1011	1039	2050	512
30	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	31107	33161	64268	13300
31	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	4842	5079	9921	2172
32	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1845	1846	3691	872
33	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	4042	4394	8436	1833
34	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	4063	4406	8469	1848
35	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2787	2798	5585	1164
36	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	3147	3399	6546	1137
37	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2146	2342	4488	1003
38	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2141	2298	4439	984
39	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1718	1878	3596	717
40	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	2069	2266	4335	878
41	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	2307	2455	4762	692
42	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	35384	36402	71786	20375
43	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	7457	7632	15089	4412
44	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	7274	7390	14664	3976
45	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	3993	4128	8121	2233
46	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2300	2519	4819	1596
47	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1097	1133	2230	553
48	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1751	1873	3624	1046
49	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1450	1519	2969	760
50	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4887	4929	9816	3047
51	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5175	5279	10454	2752
52	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	46665	48685	95350	21140
53	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	6527	6960	13487	1848
54	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	3366	3519	6885	1521
55	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2216	2360	4576	1004
56	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2061	2071	4132	966
57	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3729	3831	7560	1864
58	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	3031	3178	6209	1568
59	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4224	4532	8756	1936
60	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3593	3724	7317	1497
61	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3357	3371	6728	1539
62	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5658	5958	11616	2765
63	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3178	3203	6381	1433
64	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	1956	2049	4005	986
65	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	3769	3929	7698	2213
66	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	17642	18246	35888	8185
67	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2459	2603	5062	1307
68	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	3024	3179	6203	1522
69	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3322	3370	6692	1656
70	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3388	3456	6844	1472
71	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	5449	5638	11087	2228
72	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	49501	48327	97828	21544
73	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	18306	15962	34268	6288
74	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	4493	4621	9114	2106
75	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	4157	4339	8496	1960
76	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2373	2511	4884	1085
77	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4791	4958	9749	2371
78	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	5208	5527	10735	3008
79	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	2015	1971	3986	909
80	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2464	2431	4895	1138
81	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2624	2717	5341	1262
82	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	3070	3290	6360	1417
83	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	35915	38051	73966	18602
84	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	5550	5907	11457	2693
85	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3304	3454	6758	1704
86	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	4100	4413	8513	2160
87	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4548	4722	9270	2256
88	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3413	3588	7001	1616
89	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5913	6398	12311	3331
90	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	2043	2103	4146	1064
91	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1270	1353	2623	716
92	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2673	2877	5550	1292
93	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	3101	3236	6337	1770
94	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	36071	37357	73428	19424
95	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	3348	3556	6904	2078
96	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5248	5661	10909	2949
97	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	4502	4666	9168	2229
98	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5930	6161	12091	3300
99	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3233	3233	6466	1889
100	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	3371	3482	6853	1989
101	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	2819	2795	5614	1564
102	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	7620	7803	15423	3426
103	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	33201	34625	67826	17937
104	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	6431	6735	13166	3473
105	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2843	3080	5923	1500
106	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3409	3560	6969	1916
107	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	1220	1344	2564	714
108	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1885	2036	3921	855
109	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2666	2279	4945	1508
110	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3820	4033	7853	2097
111	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1570	1525	3095	1044
112	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3391	3632	7023	1599
113	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4443	4668	9111	2326
114	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1523	1733	3256	905
115	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	47276	48725	96001	23482
116	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	11044	11203	22247	5405
117	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3467	3605	7072	2001
118	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3426	3589	7015	1658
119	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1557	1585	3142	837
120	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1426	1429	2855	727
121	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1366	1417	2783	726
122	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2486	2580	5066	1150
123	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2704	2802	5506	1371
124	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6115	6380	12495	2994
125	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3132	3330	6462	1543
126	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	6758	6848	13606	3264
127	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3795	3957	7752	1806
128	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	22339	22782	45121	12399
129	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	5335	5223	10558	2221
130	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2438	2475	4913	1461
131	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	3780	3953	7733	2263
132	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1665	1763	3428	1040
133	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1841	1910	3751	1167
134	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5360	5398	10758	3010
135	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1920	2060	3980	1237
136	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	26360	25841	52201	13094
137	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	3365	3251	6616	1683
138	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	9020	8841	17861	4651
139	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	6662	6596	13258	3297
140	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	7313	7153	14466	3463
141	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	9018	8712	17730	4060
142	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	9018	8712	17730	4060
143	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	0	 	0	 	8758	8692	17450	4309
144	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150100	ตำบลชุมตาบง 	0	 	5383	5305	10688	2662
145	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150200	ตำบลปางสวรรค์ 	0	 	3375	3387	6762	1647
146	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	17545	18208	35753	7355
147	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	17545	18208	35753	7355
148	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	0	 	0	 	5496	5873	11369	3272
149	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	60030100	ตำบลชุมแสง 	0	 	5496	5873	11369	3272
150	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	0	 	0	 	48108	50058	98166	32283
151	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010100	ตำบลปากน้ำโพ 	0	 	24247	25357	49604	15268
152	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	17405	17682	35087	12705
153	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	2531	2720	5251	1280
154	4012	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	3925	4299	8224	3030
