﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4612	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		31317452	31875242	63192694	17853423
2	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	554325	572427	1126752	320811
3	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	70589	71826	142415	42776
4	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010000	ตำบลเมืองนครสวรรค์ 	0	 	0	0	0	2
5	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1634	1783	3417	1088
6	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2807	2909	5716	1577
7	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1162	1225	2387	608
8	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2883	3188	6071	1547
9	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	5313	5761	11074	3842
10	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	10647	7401	18048	4709
11	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1172	1185	2357	636
12	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3393	3689	7082	2089
13	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4504	4748	9252	2652
14	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3917	4086	8003	1976
15	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4114	4409	8523	2488
16	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	5333	5839	11172	4284
17	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	7912	8536	16448	5101
18	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	6876	7347	14223	4236
19	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	6635	7238	13873	4673
20	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2287	2482	4769	1268
21	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	13750	14501	28251	7157
22	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	3110	3309	6419	1452
23	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	1955	2064	4019	1092
24	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2066	2228	4294	1045
25	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1438	1484	2922	796
26	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1353	1455	2808	750
27	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1442	1459	2901	717
28	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1437	1528	2965	798
29	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	949	974	1923	507
30	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	28990	30731	59721	14905
31	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	3637	3735	7372	1903
32	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1770	1803	3573	1024
33	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	3990	4428	8418	2164
34	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	4064	4302	8366	2168
35	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2755	2753	5508	1398
36	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	2727	2952	5679	1283
37	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2176	2373	4549	1176
38	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2238	2396	4634	1175
39	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1592	1691	3283	818
40	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	1957	2127	4084	984
41	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	2084	2171	4255	812
42	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	29173	29854	59027	18581
43	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	4119	4155	8274	2935
44	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	4349	4314	8663	2685
45	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	3934	4085	8019	2368
46	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2249	2428	4677	1664
47	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1061	1101	2162	581
48	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1760	1830	3590	1114
49	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1407	1544	2951	836
50	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4878	4933	9811	3347
51	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5416	5464	10880	3051
52	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	43377	45166	88543	22491
53	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	4304	4455	8759	1118
54	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	3351	3569	6920	1706
55	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2163	2329	4492	1134
56	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2062	2077	4139	1068
57	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3595	3689	7284	2067
58	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	2820	2963	5783	1721
59	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4214	4395	8609	2228
60	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3564	3749	7313	1690
61	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3467	3454	6921	1798
62	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5751	6074	11825	3110
63	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3128	3206	6334	1691
64	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	2015	2151	4166	1160
65	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	2943	3055	5998	2000
66	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	14632	15143	29775	7721
67	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2415	2573	4988	1501
68	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3379	3441	6820	1951
69	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3453	3549	7002	1720
70	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	5385	5580	10965	2549
71	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	45974	45108	91082	23324
72	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	17908	16119	34027	7766
73	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	2554	2589	5143	1323
74	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	3965	4092	8057	2177
75	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2396	2533	4929	1206
76	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4607	4813	9420	2631
77	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	5103	5336	10439	3296
78	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	1961	1926	3887	996
79	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2310	2357	4667	1229
80	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2602	2614	5216	1339
81	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	2568	2729	5297	1361
82	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	31932	33661	65593	18304
83	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	2873	2908	5781	938
84	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3211	3358	6569	1949
85	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	4042	4316	8358	2444
86	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4058	4164	8222	2323
87	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3295	3483	6778	1787
88	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5793	6343	12136	3578
89	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	1813	1871	3684	1084
90	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1269	1331	2600	821
91	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2626	2777	5403	1469
92	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	2952	3110	6062	1911
93	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	31740	32362	64102	18716
94	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1740	1760	3500	1351
95	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5404	5673	11077	3403
96	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	3944	4054	7998	2539
97	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5855	6008	11863	3669
98	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3207	3177	6384	2144
99	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	3771	3815	7586	2438
100	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	2806	2786	5592	1793
101	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	5013	5089	10102	1379
102	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	27331	28652	55983	16223
103	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	3981	4013	7994	1287
104	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2792	3041	5833	1750
105	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3107	3289	6396	2101
106	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	496	537	1033	398
107	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1871	2029	3900	1000
108	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2605	2315	4920	1654
109	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3625	3928	7553	2430
110	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	108	99	207	63
111	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3154	3352	6506	1816
112	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4095	4379	8474	2695
113	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1497	1670	3167	1029
114	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	41591	42637	84228	22273
115	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	6914	6749	13663	3015
116	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3498	3590	7088	2216
117	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3457	3631	7088	1861
118	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1574	1574	3148	926
119	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1385	1410	2795	806
120	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1349	1378	2727	797
121	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2386	2490	4876	1269
122	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2618	2683	5301	1460
123	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6243	6548	12791	3438
124	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3213	3327	6540	1719
125	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	5052	5070	10122	2591
126	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3902	4187	8089	2175
127	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	19124	19595	38719	10525
128	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	3655	3550	7205	1177
129	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2346	2450	4796	1405
130	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	2472	2606	5078	1582
131	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1653	1761	3414	946
132	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1905	1949	3854	1162
133	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5256	5301	10557	3027
134	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1837	1978	3815	1226
135	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	27101	26481	53582	14898
136	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	3561	3452	7013	2006
137	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	9483	9232	18715	5323
138	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	6585	6473	13058	3640
139	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	7472	7324	14796	3929
140	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	9811	9499	19310	4833
141	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	9811	9499	19310	4833
142	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	0	 	0	 	9197	9187	18384	4993
143	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150100	ตำบลชุมตาบง 	0	 	5602	5573	11175	3056
144	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150200	ตำบลปางสวรรค์ 	0	 	3595	3614	7209	1937
145	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	0	 	0	 	2868	3046	5914	2111
146	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	1683	1732	3415	1283
147	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	1185	1314	2499	828
148	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	0	 	0	 	3654	3954	7608	2945
149	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	3654	3954	7608	2945
150	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	0	 	0	 	1770	1945	3715	1134
151	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	1770	1945	3715	1134
152	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	0	 	0	 	3259	3750	7009	2615
153	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	3259	3750	7009	2615
154	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	0	 	0	 	1987	2117	4104	1501
155	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	615	700	1315	400
156	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1372	1417	2789	1101
157	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	0	 	0	 	5594	5888	11482	3645
158	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1666	1821	3487	1078
159	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	3928	4067	7995	2567
160	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	0	 	0	 	2948	3261	6209	2102
161	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	2948	3261	6209	2102
162	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	0	 	0	 	1994	2104	4098	1091
163	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	1711	1809	3520	969
164	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	283	295	578	122
165	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	2948	3102	6050	1701
166	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	2948	3102	6050	1701
167	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	0	 	0	 	2109	2366	4475	1452
168	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	1408	1584	2992	891
169	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	701	782	1483	561
170	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	0	 	0	 	6265	6680	12945	3717
171	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	3380	3582	6962	1933
172	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	2885	3098	5983	1784
173	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	0	 	0	 	1199	1219	2418	656
174	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	1199	1219	2418	656
175	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	0	 	0	 	2542	2653	5195	1197
176	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2542	2653	5195	1197
177	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	0	 	0	 	1341	1479	2820	904
178	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	1341	1479	2820	904
179	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	0	 	0	 	1643	1910	3553	1048
180	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	1069	1249	2318	681
181	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	574	661	1235	367
182	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	16232	16983	33215	7994
183	4612	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	16232	16983	33215	7994
