﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	3912	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		29973059	30143123	60116182	15341204
2	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	554957	569313	1124270	295819
3	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	2898	2539	5437	36574
4	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1520	1599	3119	899
5	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2695	2848	5543	1332
6	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1247	1330	2577	698
7	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2801	3057	5858	1329
8	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	4724	4901	9625	3111
9	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	11486	8076	19562	4087
10	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1122	1160	2282	529
11	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3131	3327	6458	1661
12	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4179	4441	8620	2213
13	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3828	4010	7838	1705
14	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4110	4420	8530	2206
15	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	4222	4434	8656	3422
16	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	8775	9495	18270	4710
17	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	7618	8195	15813	4234
18	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	5587	5995	11582	3422
19	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2170	2348	4518	1016
20	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	711	732	1443	8795
21	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	4355	4689	9044	2110
22	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	1908	2093	4001	953
23	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2124	2249	4373	984
24	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2568	2652	5220	1196
25	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1429	1465	2894	804
26	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1344	1421	2765	716
27	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1440	1461	2901	691
28	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1503	1605	3108	810
29	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	1018	1033	2051	531
30	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	2672	2732	5404	14241
31	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	4878	5059	9937	2306
32	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1842	1830	3672	938
33	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	4017	4338	8355	1909
34	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	3991	4375	8366	1988
35	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2730	2731	5461	1192
36	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	3139	3393	6532	1277
37	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2141	2341	4482	1039
38	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2106	2276	4382	1023
39	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1720	1883	3603	786
40	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	2095	2272	4367	946
41	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	2238	2402	4640	837
42	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	1141	1053	2194	20895
43	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	7460	7614	15074	4579
44	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	7120	7226	14346	3957
45	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	3951	4114	8065	2286
46	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2307	2576	4883	1618
47	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1092	1116	2208	565
48	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1750	1874	3624	1065
49	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1438	1511	2949	767
50	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4889	4922	9811	3197
51	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5178	5234	10412	2861
52	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	3008	3088	6096	21375
53	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	3823	4148	7971	1853
54	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	5980	6293	12273	1519
55	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2212	2342	4554	1002
56	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2066	2081	4147	1004
57	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3756	3844	7600	1888
58	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	3045	3181	6226	1594
59	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4223	4509	8732	1974
60	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3583	3710	7293	1500
61	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3359	3348	6707	1593
62	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5625	5926	11551	2764
63	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3175	3200	6375	1458
64	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	1945	2058	4003	998
65	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	3738	3852	7590	2228
66	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	630	629	1259	8270
67	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2438	2580	5018	1313
68	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	3057	3192	6249	1597
69	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3273	3326	6599	1599
70	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3356	3429	6785	1486
71	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	5428	5584	11012	2275
72	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	4423	3730	8153	22794
73	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	18252	15965	34217	6478
74	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	4502	4613	9115	2213
75	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	4126	4332	8458	2104
76	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2339	2493	4832	1213
77	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4805	4961	9766	2543
78	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	5207	5504	10711	3116
79	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	2036	1970	4006	1002
80	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2462	2429	4891	1188
81	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2607	2704	5311	1398
82	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	3068	3273	6341	1539
83	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	1065	989	2054	19015
84	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	5462	5864	11326	2731
85	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3296	3418	6714	1756
86	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	4138	4436	8574	2206
87	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4579	4714	9293	2326
88	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3387	3558	6945	1655
89	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5910	6407	12317	3341
90	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	2026	2091	4117	1095
91	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1261	1365	2626	749
92	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2681	2899	5580	1320
93	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	3197	3332	6529	1836
94	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	944	936	1880	20452
95	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	3321	3511	6832	2168
96	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5232	5639	10871	3446
97	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	4503	4658	9161	2277
98	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5901	6139	12040	3380
99	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3206	3213	6419	1945
100	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	3301	3397	6698	2072
101	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	2826	2794	5620	1668
102	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	6730	6830	13560	3496
103	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	1292	1108	2400	17734
104	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	6457	6768	13225	3392
105	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2835	3078	5913	1502
106	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3441	3575	7016	1969
107	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	1222	1352	2574	699
108	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1883	2030	3913	843
109	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2664	2296	4960	1504
110	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3818	4027	7845	2074
111	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1568	1517	3085	897
112	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3362	3607	6969	1594
113	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4423	4617	9040	2360
114	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1524	1715	3239	900
115	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	1835	1624	3459	25597
116	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	11053	11193	22246	5585
117	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3473	3635	7108	2200
118	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3437	3591	7028	1849
119	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1564	1571	3135	919
120	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1434	1435	2869	780
121	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1359	1422	2781	797
122	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2408	2501	4909	1238
123	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2677	2783	5460	1519
124	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6071	6354	12425	3254
125	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3175	3385	6560	1878
126	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	6697	6789	13486	3680
127	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3801	3936	7737	1898
128	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	1920	1759	3679	13080
129	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	5160	5060	10220	2281
130	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2444	2471	4915	1558
131	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	3920	4064	7984	2433
132	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1669	1764	3433	1127
133	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1846	1912	3758	1258
134	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5333	5349	10682	3139
135	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1912	2041	3953	1284
136	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	98	90	188	16272
137	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	3190	3126	6316	1863
138	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	8980	8716	17696	5331
139	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	6728	6676	13404	3794
140	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	7185	6994	14179	3532
141	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130600	ตำบลปางสวรรค์* 	0	 	3347	3375	6722	1752
142	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	51	37	88	4231
143	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	8904	8581	17485	4231
144	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6051	สาขาตำบลห้วยน้ำหอม	0	 	0	 	17	23	40	3269
145	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6051	สาขาตำบลห้วยน้ำหอม	60130800	ตำบลชุมตาบง* 	0	 	5368	5288	10656	3269
146	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	3064	2950	6014	7643
147	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	17493	18200	35693	7643
148	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	0	 	0	 	355	232	587	3342
149	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	60030100	ตำบลชุมแสง 	0	 	5502	5956	11458	3342
150	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	0	 	0	 	2091	1428	3519	32240
151	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010100	ตำบลปากน้ำโพ 	0	 	24777	25763	50540	15608
152	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	17168	17531	34699	12617
153	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	2487	2662	5149	1265
154	3912	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	3769	4104	7873	2750
