﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4312	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		30725016	31153730	61878746	16516322
2	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	554071	571212	1125283	301265
3	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	71153	72095	143248	40133
4	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1561	1703	3264	986
5	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2737	2832	5569	1382
6	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1131	1224	2355	519
7	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2873	3175	6048	1447
8	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	4938	5393	10331	3539
9	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	11625	8016	19641	4471
10	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1155	1185	2340	581
11	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3271	3514	6785	1825
12	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4331	4606	8937	2415
13	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3959	4104	8063	1874
14	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4000	4327	8327	2250
15	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	4796	5199	9995	3778
16	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	8907	9653	18560	5415
17	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	7448	8020	15468	4350
18	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	6192	6708	12900	4181
19	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2229	2436	4665	1120
20	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	17676	18683	36359	8723
21	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	4563	4876	9439	2227
22	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	1912	2058	3970	983
23	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2072	2246	4318	964
24	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2517	2609	5126	1172
25	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1404	1485	2889	739
26	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1364	1438	2802	702
27	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1453	1451	2904	674
28	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1435	1544	2979	769
29	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	956	976	1932	493
30	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	30435	32293	62728	14562
31	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	4918	5088	10006	2388
32	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1790	1826	3616	953
33	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	4017	4368	8385	2019
34	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	4097	4389	8486	2033
35	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2748	2775	5523	1302
36	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	2756	2978	5734	1217
37	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2151	2386	4537	1081
38	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2207	2363	4570	1096
39	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1616	1747	3363	766
40	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	2050	2187	4237	942
41	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	2085	2186	4271	765
42	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	35514	36722	72236	21320
43	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	7486	7708	15194	4622
44	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	7273	7451	14724	4275
45	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	3952	4141	8093	2293
46	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2273	2506	4779	1619
47	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1087	1102	2189	567
48	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1755	1858	3613	1075
49	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1443	1572	3015	798
50	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4915	4972	9887	3181
51	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5330	5412	10742	2890
52	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	45895	48016	93911	22471
53	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	5757	6117	11874	1932
54	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	3369	3568	6937	1611
55	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2207	2366	4573	1068
56	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2084	2113	4197	1008
57	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3646	3826	7472	1957
58	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	2939	3099	6038	1660
59	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4225	4495	8720	2071
60	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3605	3756	7361	1572
61	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3416	3432	6848	1648
62	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5790	6061	11851	2932
63	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3158	3183	6341	1555
64	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	2029	2115	4144	1074
65	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	3670	3885	7555	2383
66	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	17605	18291	35896	8744
67	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2463	2614	5077	1372
68	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	2997	3151	6148	1640
69	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3340	3430	6770	1766
70	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3409	3504	6913	1588
71	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	5396	5592	10988	2378
72	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	48486	47556	96042	22338
73	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	18041	15914	33955	6486
74	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	4310	4461	8771	2175
75	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	4040	4226	8266	2057
76	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2383	2518	4901	1136
77	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4699	4904	9603	2520
78	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	5220	5510	10730	3160
79	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	1976	1926	3902	948
80	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2382	2411	4793	1189
81	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2610	2647	5257	1265
82	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	2825	3039	5864	1402
83	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	35001	37038	72039	19063
84	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	5878	6235	12113	2852
85	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3252	3400	6652	1793
86	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	4041	4328	8369	2259
87	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4040	4195	8235	2130
88	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3348	3511	6859	1681
89	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5789	6303	12092	3373
90	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	1817	1878	3695	1017
91	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1258	1313	2571	775
92	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2637	2823	5460	1396
93	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	2941	3052	5993	1787
94	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	36861	38050	74911	20879
95	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	3364	3530	6894	2281
96	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5284	5583	10867	3153
97	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	3925	4101	8026	2418
98	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5812	5965	11777	3484
99	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3166	3179	6345	2021
100	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	3540	3650	7190	2184
101	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	2754	2731	5485	1662
102	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	9016	9311	18327	3676
103	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	32753	34498	67251	19121
104	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	7351	7788	15139	3691
105	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2792	3049	5841	1643
106	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3135	3279	6414	2013
107	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	1103	1215	2318	756
108	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1876	2037	3913	932
109	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2667	2303	4970	1589
110	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3649	3913	7562	2217
111	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1499	1531	3030	1100
112	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3207	3420	6627	1721
113	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4005	4298	8303	2492
114	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1469	1665	3134	967
115	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	46947	48488	95435	24741
116	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	10566	10688	21254	5629
117	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3533	3668	7201	2124
118	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3419	3585	7004	1744
119	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1582	1609	3191	887
120	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1388	1387	2775	752
121	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1366	1394	2760	766
122	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2476	2559	5035	1213
123	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2628	2736	5364	1400
124	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6030	6319	12349	3190
125	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3226	3405	6631	1636
126	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	6848	7013	13861	3464
127	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3885	4125	8010	1936
128	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	21986	22504	44490	12252
129	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	5097	5045	10142	2331
130	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2408	2464	4872	1474
131	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	3787	3963	7750	2355
132	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1659	1752	3411	910
133	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1879	1948	3827	1086
134	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5272	5314	10586	2911
135	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1884	2018	3902	1185
136	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	17657	17282	34939	9073
137	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	3566	3433	6999	1862
138	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	6614	6585	13199	3488
139	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	7477	7264	14741	3723
140	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	9450	9115	18565	4397
141	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	9450	9115	18565	4397
142	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	0	 	0	 	8935	8915	17850	4632
143	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150100	ตำบลชุมตาบง 	0	 	5488	5455	10943	2879
144	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150200	ตำบลปางสวรรค์ 	0	 	3447	3460	6907	1753
145	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6053	สาขาตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	9274	9055	18329	4953
146	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6053	สาขาตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	9274	9055	18329	4953
147	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	16656	17398	34054	7576
148	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	16656	17398	34054	7576
149	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	0	 	0	 	5238	5607	10845	3298
150	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	60030100	ตำบลชุมแสง 	0	 	5238	5607	10845	3298
151	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	0	 	0	 	46549	49606	96155	32989
152	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010100	ตำบลปากน้ำโพ 	0	 	22519	23853	46372	15271
153	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	31	31	62	14
154	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	16961	18080	35041	13080
155	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	2599	2764	5363	1363
156	4312	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	4439	4878	9317	3261
