﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4112	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		30582260	30865890	61448150	15888639
2	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	561184	576761	1137945	292709
3	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	75673	76905	152578	42674
4	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1543	1646	3189	923
5	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2726	2882	5608	1368
6	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1222	1316	2538	716
7	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2850	3139	5989	1374
8	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	8680	9279	17959	6410
9	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	12568	9280	21848	4962
10	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1127	1144	2271	546
11	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3220	3474	6694	1763
12	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4256	4521	8777	2292
13	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3896	4049	7945	1766
14	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4185	4496	8681	2293
15	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	4680	4982	9662	3709
16	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	8959	9649	18608	5252
17	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	7560	8182	15742	4234
18	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	5994	6467	12461	3998
19	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2207	2399	4606	1068
20	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	17887	18820	36707	8863
21	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	4391	4738	9129	2169
22	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	1945	2092	4037	995
23	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2151	2289	4440	997
24	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2582	2664	5246	1201
25	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1465	1485	2950	795
26	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1379	1421	2800	712
27	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1493	1499	2992	692
28	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1487	1595	3082	787
29	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	994	1037	2031	515
30	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	31523	33399	64922	13648
31	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	4964	5130	10094	2232
32	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1852	1884	3736	894
33	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	4111	4439	8550	1884
34	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	4106	4418	8524	1916
35	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2837	2826	5663	1201
36	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	3180	3413	6593	1156
37	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2169	2339	4508	1028
38	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2188	2350	4538	1014
39	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1706	1866	3572	726
40	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	2093	2257	4350	889
41	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	2317	2477	4794	708
42	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	35696	36684	72380	20668
43	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	7534	7677	15211	4478
44	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	7326	7454	14780	4043
45	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	4000	4160	8160	2261
46	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2306	2539	4845	1602
47	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1088	1131	2219	551
48	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1762	1879	3641	1058
49	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1465	1541	3006	777
50	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4950	4953	9903	3088
51	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5265	5350	10615	2810
52	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	46781	48794	95575	21577
53	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	6515	6929	13444	1890
54	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	3382	3528	6910	1557
55	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2215	2373	4588	1031
56	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2078	2087	4165	981
57	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3715	3836	7551	1895
58	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	3037	3183	6220	1607
59	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4256	4527	8783	1988
60	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3610	3735	7345	1521
61	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3374	3387	6761	1568
62	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5693	5993	11686	2806
63	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3161	3197	6358	1463
64	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	1990	2070	4060	1005
65	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	3755	3949	7704	2265
66	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	17647	18294	35941	8339
67	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2493	2622	5115	1332
68	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	2987	3192	6179	1538
69	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3350	3396	6746	1682
70	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3405	3459	6864	1504
71	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	5412	5625	11037	2283
72	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	49716	48520	98236	21987
73	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	18273	16076	34349	6436
74	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	4512	4632	9144	2157
75	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	4184	4340	8524	2004
76	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2388	2524	4912	1106
77	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4805	4969	9774	2405
78	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	5329	5564	10893	3068
79	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	2016	1972	3988	926
80	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2438	2421	4859	1153
81	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2669	2722	5391	1280
82	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	3102	3300	6402	1452
83	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	36072	38147	74219	18851
84	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	5636	5949	11585	2718
85	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3313	3466	6779	1724
86	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	4105	4420	8525	2195
87	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4566	4723	9289	2303
88	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3416	3599	7015	1635
89	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5925	6432	12357	3357
90	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	2004	2069	4073	1055
91	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1272	1349	2621	735
92	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2703	2886	5589	1321
93	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	3132	3254	6386	1808
94	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	36548	37699	74247	19853
95	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	3352	3531	6883	2112
96	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5315	5672	10987	2999
97	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	4572	4732	9304	2300
98	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5996	6225	12221	3364
99	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3261	3264	6525	1934
100	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	3454	3566	7020	2042
101	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	2859	2815	5674	1592
102	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	7739	7894	15633	3510
103	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	33198	34755	67953	18335
104	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	7496	7878	15374	3549
105	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2781	3027	5808	1548
106	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3298	3417	6715	1942
107	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	1122	1249	2371	727
108	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1865	2044	3909	880
109	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2572	2272	4844	1532
110	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3728	3948	7676	2148
111	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1531	1522	3053	1053
112	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3300	3505	6805	1631
113	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4049	4236	8285	2391
114	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1456	1657	3113	934
115	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	47540	48860	96400	23802
116	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	11059	11179	22238	5467
117	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3509	3651	7160	2037
118	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3418	3598	7016	1677
119	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1559	1588	3147	854
120	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1422	1408	2830	728
121	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1365	1410	2775	726
122	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2487	2569	5056	1177
123	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2682	2741	5423	1365
124	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6173	6443	12616	3044
125	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3185	3347	6532	1578
126	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	6813	6902	13715	3299
127	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3868	4024	7892	1850
128	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	22513	23047	45560	12560
129	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	5394	5336	10730	2263
130	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2445	2483	4928	1469
131	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	3775	3962	7737	2283
132	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1660	1784	3444	1047
133	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1871	1923	3794	1184
134	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5449	5485	10934	3068
135	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1919	2074	3993	1246
136	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	17533	17148	34681	8604
137	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	3453	3328	6781	1712
138	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	6703	6618	13321	3358
139	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	7377	7202	14579	3534
140	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	9229	8867	18096	4144
141	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	9229	8867	18096	4144
142	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	0	 	0	 	8948	8926	17874	4457
143	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150100	ตำบลชุมตาบง 	0	 	5432	5394	10826	2723
144	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150200	ตำบลปางสวรรค์ 	0	 	3516	3532	7048	1734
145	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6053	สาขาตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	9154	8939	18093	4730
146	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6053	สาขาตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	9154	8939	18093	4730
147	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	17461	18144	35605	7475
148	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	17461	18144	35605	7475
149	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	0	 	0	 	5416	5772	11188	3268
150	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	60030100	ตำบลชุมแสง 	0	 	5416	5772	11188	3268
151	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	0	 	0	 	42649	45041	87690	28874
152	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010100	ตำบลปากน้ำโพ 	0	 	23833	24958	48791	15202
153	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	32	28	60	14
154	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	13061	13786	26847	9805
155	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	1558	1690	3248	708
156	4112	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	4165	4579	8744	3145
