﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	5712	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		31999008	33125708	65124716	24091404
2	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	525146	547610	1072756	390771
3	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	75107	78464	153571	61341
4	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1846	1971	3817	1547
5	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2869	2944	5813	1949
6	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1192	1203	2395	822
7	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2926	3276	6202	1895
8	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	7101	8043	15144	6872
9	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	7878	4963	12841	5528
10	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1157	1181	2338	881
11	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3683	4047	7730	2848
12	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4726	5051	9777	3694
13	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3814	4038	7852	2415
14	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4244	4529	8773	3281
15	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	8236	9529	17765	8369
16	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	8216	8867	17083	6435
17	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	6685	7224	13909	5176
18	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	8062	9002	17064	7971
19	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2472	2596	5068	1658
20	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	13899	14589	28488	8900
21	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	3016	3170	6186	1781
22	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	2081	2168	4249	1450
23	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2044	2217	4261	1268
24	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1503	1544	3047	953
25	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1397	1456	2853	938
26	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1467	1519	2986	903
27	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1466	1513	2979	986
28	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	925	1002	1927	621
29	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	26761	28241	55002	18252
30	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	3429	3530	6959	2323
31	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1666	1767	3433	1272
32	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	3800	4102	7902	2654
33	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	3970	4200	8170	2524
34	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2697	2735	5432	1806
35	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	2077	2255	4332	1543
36	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2064	2195	4259	1449
37	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2108	2242	4350	1401
38	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1508	1582	3090	1012
39	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	1772	1962	3734	1178
40	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	1670	1671	3341	1090
41	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	28520	29145	57665	21822
42	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	4248	4214	8462	3649
43	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	4618	4748	9366	3081
44	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	3543	3650	7193	2695
45	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2088	2223	4311	1877
46	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1017	1068	2085	689
47	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1671	1730	3401	1297
48	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1309	1398	2707	965
49	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4641	4665	9306	3899
50	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5385	5449	10834	3670
51	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	40978	42409	83387	27226
52	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	2273	2284	4557	1310
53	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	3407	3504	6911	2093
54	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2145	2244	4389	1402
55	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2109	2125	4234	1336
56	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3417	3568	6985	2404
57	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	2533	2666	5199	2012
58	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4036	4129	8165	2641
59	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3535	3645	7180	2038
60	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3451	3507	6958	2109
61	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5762	6084	11846	3754
62	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3192	3280	6472	2082
63	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	2157	2248	4405	1431
64	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	2961	3125	6086	2614
65	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	14217	14690	28907	9684
66	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2387	2520	4907	1900
67	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3445	3459	6904	2458
68	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3575	3638	7213	2214
69	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	4810	5073	9883	3112
70	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	40933	41150	82083	27770
71	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	13990	13119	27109	9349
72	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	2543	2602	5145	1674
73	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	3669	3888	7557	2453
74	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2416	2516	4932	1363
75	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4396	4639	9035	3148
76	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	4950	5111	10061	4051
77	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	1771	1827	3598	1136
78	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2251	2333	4584	1463
79	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2503	2495	4998	1571
80	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	2444	2620	5064	1562
81	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	30221	31619	61840	22147
82	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	1626	1670	3296	1228
83	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3170	3309	6479	2498
84	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	3926	4037	7963	2986
85	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4038	4104	8142	2880
86	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3282	3422	6704	2219
87	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5665	6180	11845	4097
88	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	1820	1860	3680	1262
89	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1289	1283	2572	962
90	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2432	2613	5045	1802
91	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	2973	3141	6114	2213
92	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	30556	30946	61502	19337
93	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1764	1748	3512	1231
94	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5558	5819	11377	3522
95	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	3893	3879	7772	2769
96	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5729	5934	11663	3736
97	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3392	3437	6829	2259
98	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	4179	4126	8305	2542
99	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	3049	2998	6047	1809
100	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	2992	3005	5997	1469
101	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	24840	26138	50978	19611
102	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	2330	2331	4661	2068
103	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2822	2962	5784	2023
104	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3092	3285	6377	2449
105	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1853	2040	3893	1277
106	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2386	2292	4678	2116
107	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3582	3886	7468	2957
108	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3119	3260	6379	2234
109	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4160	4371	8531	3209
110	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1496	1711	3207	1278
111	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	38597	39798	78395	26037
112	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	6228	6395	12623	3646
113	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3119	3186	6305	2220
114	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3224	3321	6545	2249
115	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1363	1461	2824	1047
116	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1269	1291	2560	850
117	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1203	1260	2463	871
118	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2200	2333	4533	1431
119	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2405	2535	4940	1635
120	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6076	6224	12300	4133
121	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3071	3213	6284	2093
122	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	4454	4381	8835	3051
123	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3985	4198	8183	2811
124	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	17307	17789	35096	11889
125	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	2087	2144	4231	1361
126	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2208	2293	4501	1572
127	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	2483	2642	5125	1790
128	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1730	1825	3555	1116
129	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1928	1935	3863	1339
130	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5170	5186	10356	3527
131	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1701	1764	3465	1184
132	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	26707	26583	53290	17642
133	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	4917	4838	9755	2483
134	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	9691	9497	19188	6539
135	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	5811	5861	11672	4121
136	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	6288	6387	12675	4499
137	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	10474	10285	20759	6389
138	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	10474	10285	20759	6389
139	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	0	 	0	 	9534	9559	19093	5953
140	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150100	ตำบลชุมตาบง 	0	 	5966	5962	11928	3674
141	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150200	ตำบลปางสวรรค์ 	0	 	3568	3597	7165	2279
142	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	0	 	0	 	2745	2933	5678	2522
143	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	1588	1648	3236	1484
144	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	1157	1285	2442	1038
145	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	0	 	0	 	3217	3567	6784	3303
146	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	3217	3567	6784	3303
147	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	0	 	0	 	1690	1853	3543	1361
148	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	1690	1853	3543	1361
149	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	0	 	0	 	2824	3240	6064	2896
150	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	2824	3240	6064	2896
151	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	0	 	0	 	2443	2674	5117	2541
152	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	1061	1218	2279	1089
153	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1382	1456	2838	1452
154	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	0	 	0	 	5241	5739	10980	4750
155	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1713	1921	3634	1529
156	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	3528	3818	7346	3221
157	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	0	 	0	 	2718	3056	5774	2698
158	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	2718	3056	5774	2698
159	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	0	 	0	 	1797	1941	3738	1006
160	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	1487	1598	3085	866
161	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	310	343	653	140
162	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	2854	3069	5923	2107
163	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	2854	3069	5923	2107
164	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	0	 	0	 	1972	2187	4159	1726
165	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	1297	1456	2753	1012
166	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	675	731	1406	714
167	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	0	 	0	 	5998	6500	12498	4624
168	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	3204	3444	6648	2379
169	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	2794	3056	5850	2245
170	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	0	 	0	 	1149	1200	2349	786
171	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	1149	1200	2349	786
172	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	0	 	0	 	2469	2595	5064	1431
173	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2469	2595	5064	1431
174	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	0	 	0	 	1160	1281	2441	975
175	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	1160	1281	2441	975
176	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	0	 	0	 	1440	1720	3160	1400
177	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	953	1147	2100	871
178	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	487	573	1060	529
179	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	11857	12706	24563	9186
180	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	11857	12706	24563	9186
181	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	0	 	0	 	4012	4414	8426	3486
182	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	60030100	ตำบลชุมแสง 	0	 	4012	4414	8426	3486
183	5712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	0	 	0	 	40909	45530	86439	39973
