﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4212	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		30650172	31011529	61661701	16248890
2	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	555107	571204	1126311	299024
3	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	70951	71667	142618	39816
4	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1546	1681	3227	956
5	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2719	2825	5544	1411
6	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1169	1263	2432	519
7	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2870	3152	6022	1418
8	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	4994	5394	10388	3545
9	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	11221	7637	18858	4460
10	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1146	1146	2292	562
11	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3244	3487	6731	1795
12	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4323	4593	8916	2368
13	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3946	4086	8032	1843
14	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4156	4519	8675	2308
15	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	4797	5077	9874	3755
16	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	8932	9628	18560	5359
17	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	7543	8131	15674	4313
18	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	6121	6626	12747	4091
19	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2224	2422	4646	1113
20	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	17708	18615	36323	9027
21	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	4229	4560	8789	2233
22	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	1930	2065	3995	1007
23	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2138	2277	4415	1012
24	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2581	2655	5236	1217
25	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1469	1514	2983	802
26	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1390	1450	2840	733
27	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1488	1478	2966	704
28	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1490	1587	3077	798
29	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	993	1029	2022	521
30	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	30342	32195	62537	14124
31	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	4971	5146	10117	2306
32	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1752	1783	3535	925
33	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	3963	4336	8299	1943
34	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	4094	4359	8453	1976
35	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2745	2738	5483	1263
36	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	2758	2981	5739	1188
37	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2151	2366	4517	1050
38	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2172	2344	4516	1052
39	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1627	1757	3384	753
40	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	2054	2203	4257	919
41	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	2055	2182	4237	749
42	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	35575	36642	72217	21058
43	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	7521	7708	15229	4543
44	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	7239	7407	14646	4181
45	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	3975	4162	8137	2282
46	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2290	2509	4799	1619
47	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1092	1113	2205	560
48	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1776	1864	3640	1072
49	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1438	1546	2984	791
50	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4938	4964	9902	3160
51	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5306	5369	10675	2850
52	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	45987	48000	93987	22110
53	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	5740	6105	11845	1912
54	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	3382	3524	6906	1587
55	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2204	2379	4583	1049
56	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2108	2106	4214	996
57	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3670	3822	7492	1936
58	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	2986	3142	6128	1644
59	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4235	4492	8727	2033
60	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3612	3761	7373	1554
61	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3422	3423	6845	1623
62	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5753	6045	11798	2897
63	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3150	3188	6338	1514
64	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	2019	2085	4104	1044
65	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	3706	3928	7634	2321
66	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	17591	18232	35823	8618
67	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2472	2615	5087	1359
68	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	2990	3186	6176	1617
69	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3347	3423	6770	1728
70	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3438	3474	6912	1563
71	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	5344	5534	10878	2351
72	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	49146	48135	97281	22395
73	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	17970	15930	33900	6562
74	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	4467	4637	9104	2186
75	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	4145	4312	8457	2045
76	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2406	2519	4925	1146
77	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4788	4961	9749	2469
78	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	5265	5525	10790	3115
79	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	2018	1967	3985	940
80	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2430	2411	4841	1173
81	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2682	2722	5404	1296
82	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	2975	3151	6126	1463
83	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	35595	37639	73234	19236
84	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	5567	5887	11454	2802
85	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3263	3429	6692	1784
86	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	4097	4366	8463	2237
87	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4487	4671	9158	2361
88	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3402	3565	6967	1678
89	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5890	6422	12312	3423
90	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	1842	1884	3726	1007
91	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1256	1329	2585	765
92	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2687	2882	5569	1360
93	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	3104	3204	6308	1819
94	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	36625	37753	74378	20448
95	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	3323	3523	6846	2224
96	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5355	5683	11038	3092
97	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	4541	4727	9268	2376
98	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5782	5957	11739	3434
99	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3154	3151	6305	1981
100	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	3493	3560	7053	2122
101	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	2731	2676	5407	1631
102	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	8246	8476	16722	3588
103	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	32569	34319	66888	18798
104	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	7263	7710	14973	3645
105	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2770	3026	5796	1595
106	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3094	3247	6341	1979
107	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	1115	1243	2358	750
108	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1843	2031	3874	913
109	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2569	2280	4849	1569
110	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3672	3910	7582	2180
111	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1524	1529	3053	1078
112	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3249	3421	6670	1695
113	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4013	4264	8277	2442
114	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1457	1658	3115	952
115	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	47440	48940	96380	24362
116	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	11030	11163	22193	5592
117	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3544	3684	7228	2102
118	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3408	3578	6986	1720
119	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1561	1599	3160	870
120	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1390	1394	2784	741
121	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1365	1388	2753	753
122	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2463	2574	5037	1196
123	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2649	2725	5374	1382
124	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6163	6467	12630	3117
125	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3198	3355	6553	1604
126	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	6804	6935	13739	3389
127	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3865	4078	7943	1896
128	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	21906	22437	44343	12730
129	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	4920	4855	9775	2314
130	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2426	2453	4879	1484
131	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	3768	3949	7717	2325
132	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1658	1773	3431	1068
133	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1878	1944	3822	1207
134	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5360	5410	10770	3076
135	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1896	2053	3949	1256
136	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	17652	17243	34895	8929
137	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	3526	3416	6942	1817
138	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	6675	6572	13247	3442
139	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	7451	7255	14706	3670
140	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	9319	8964	18283	4293
141	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	9319	8964	18283	4293
142	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	0	 	0	 	8947	8894	17841	4590
143	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150100	ตำบลชุมตาบง 	0	 	5479	5410	10889	2837
144	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150200	ตำบลปางสวรรค์ 	0	 	3468	3484	6952	1753
145	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6053	สาขาตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	9246	9025	18271	4868
146	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6053	สาขาตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	9246	9025	18271	4868
147	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	16790	17450	34240	7550
148	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	16790	17450	34240	7550
149	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	0	 	0	 	5339	5675	11014	3284
150	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	60030100	ตำบลชุมแสง 	0	 	5339	5675	11014	3284
151	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	0	 	0	 	46379	49379	95758	32788
152	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010100	ตำบลปากน้ำโพ 	0	 	22858	24260	47118	15274
153	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	39	36	75	17
154	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	16714	17758	34472	12966
155	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	2490	2677	5167	1321
156	4212	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	4278	4648	8926	3210
