﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4712	0	ทั่วประเทศ	0		0		0		30618875	31356761	61975636	18432937
2	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	0	 	0	 	0	 	528587	549135	1077722	327060
3	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	0	 	0	 	69088	70843	139931	44191
4	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010200	ตำบลกลางแดด 	0	 	1655	1772	3427	1113
5	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010300	ตำบลเกรียงไกร 	0	 	2823	2928	5751	1604
6	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010400	ตำบลแควใหญ่ 	0	 	1157	1222	2379	614
7	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010500	ตำบลตะเคียนเลื่อน 	0	 	2863	3181	6044	1571
8	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010600	ตำบลนครสวรรค์ตก 	0	 	5449	5927	11376	3991
9	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010700	ตำบลนครสวรรค์ออก 	0	 	8323	5465	13788	4782
10	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010800	ตำบลบางพระหลวง 	0	 	1146	1185	2331	651
11	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60010900	ตำบลบางม่วง 	0	 	3456	3733	7189	2171
12	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011000	ตำบลบ้านมะเกลือ 	0	 	4559	4797	9356	2725
13	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011100	ตำบลบ้านแก่ง 	0	 	3908	4115	8023	2025
14	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011200	ตำบลพระนอน 	0	 	4163	4452	8615	2566
15	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011300	ตำบลวัดไทรย์ 	0	 	5539	6075	11614	4484
16	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	8024	8642	16666	5268
17	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	6884	7346	14230	4345
18	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011600	ตำบลหนองปลิง 	0	 	6796	7462	14258	4976
19	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6001	อำเภอเมืองนครสวรรค์	60011700	ตำบลบึงเสนาท 	0	 	2343	2541	4884	1305
20	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	0	 	0	 	13864	14597	28461	7348
21	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	3093	3283	6376	1463
22	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020200	ตำบลยางตาล 	0	 	1994	2075	4069	1141
23	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020300	ตำบลบางมะฝ่อ 	0	 	2101	2270	4371	1070
24	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020500	ตำบลนากลาง 	0	 	1450	1500	2950	824
25	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020600	ตำบลศาลาแดง 	0	 	1359	1467	2826	772
26	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020700	ตำบลเนินกว้าว 	0	 	1456	1469	2925	733
27	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020800	ตำบลเนินศาลา 	0	 	1443	1529	2972	823
28	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6002	อำเภอโกรกพระ	60020900	ตำบลหาดสูง 	0	 	968	1004	1972	522
29	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	0	 	0	 	26838	28516	55354	14955
30	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	3592	3702	7294	1901
31	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030300	ตำบลพิกุล 	0	 	1643	1713	3356	1027
32	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030400	ตำบลเกยไชย 	0	 	3736	4137	7873	2171
33	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030500	ตำบลท่าไม้ 	0	 	3969	4208	8177	2173
34	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030600	ตำบลบางเคียน 	0	 	2564	2585	5149	1401
35	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030700	ตำบลหนองกระเจา 	0	 	2160	2402	4562	1288
36	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030800	ตำบลพันลาน 	0	 	2087	2236	4323	1180
37	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60030900	ตำบลโคกหม้อ 	0	 	2139	2306	4445	1185
38	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031000	ตำบลไผ่สิงห์ 	0	 	1518	1600	3118	817
39	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031100	ตำบลฆะมัง 	0	 	1844	1992	3836	994
40	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6003	อำเภอชุมแสง	60031200	ตำบลทับกฤชใต้ 	0	 	1586	1635	3221	818
41	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	0	 	0	 	28696	29375	58071	18869
42	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	4187	4219	8406	3011
43	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	3752	3762	7514	2716
44	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040300	ตำบลธารทหาร 	0	 	3937	4057	7994	2390
45	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040400	ตำบลห้วยร่วม 	0	 	2224	2406	4630	1677
46	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040500	ตำบลห้วยถั่วใต้ 	0	 	1077	1108	2185	594
47	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040600	ตำบลห้วยถั่วเหนือ 	0	 	1746	1828	3574	1134
48	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040700	ตำบลห้วยใหญ่ 	0	 	1394	1531	2925	846
49	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040800	ตำบลทุ่งทอง 	0	 	4916	4931	9847	3415
50	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6004	อำเภอหนองบัว	60040900	ตำบลวังบ่อ 	0	 	5463	5533	10996	3086
51	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	0	 	0	 	41309	42875	84184	22738
52	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	2215	2305	4520	1098
53	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050200	ตำบลบางตาหงาย 	0	 	3409	3572	6981	1748
54	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050300	ตำบลหูกวาง 	0	 	2149	2309	4458	1152
55	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050400	ตำบลอ่างทอง 	0	 	2077	2064	4141	1073
56	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050500	ตำบลบ้านแดน 	0	 	3579	3652	7231	2095
57	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050600	ตำบลบางแก้ว 	0	 	2791	2921	5712	1737
58	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050700	ตำบลตาขีด 	0	 	4186	4381	8567	2273
59	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050800	ตำบลตาสัง 	0	 	3554	3728	7282	1740
60	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60050900	ตำบลด่านช้าง 	0	 	3472	3447	6919	1781
61	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051000	ตำบลหนองกรด 	0	 	5733	6048	11781	3095
62	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051100	ตำบลหนองตางู 	0	 	3154	3206	6360	1718
63	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051200	ตำบลบึงปลาทู 	0	 	2045	2157	4202	1175
64	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6005	อำเภอบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	2945	3085	6030	2053
65	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	14127	14542	28669	7908
66	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060100	ตำบลมหาโพธิ 	0	 	2418	2549	4967	1552
67	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060300	ตำบลหนองเต่า 	0	 	3443	3443	6886	1995
68	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060400	ตำบลเขาดิน 	0	 	3470	3541	7011	1758
69	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6006	อำเภอเก้าเลี้ยว	60060500	ตำบลหัวดง 	0	 	4796	5009	9805	2603
70	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	0	 	0	 	41298	41632	82930	23860
71	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	13078	12550	25628	8045
72	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	2637	2618	5255	1362
73	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070300	ตำบลจันเสน 	0	 	3992	4139	8131	2204
74	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070400	ตำบลห้วยหอม 	0	 	2410	2520	4930	1224
75	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070500	ตำบลหัวหวาย 	0	 	4635	4834	9469	2674
76	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070600	ตำบลหนองโพ 	0	 	5112	5344	10456	3357
77	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070700	ตำบลหนองหม้อ 	0	 	1966	1917	3883	1006
78	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070800	ตำบลสร้อยทอง 	0	 	2322	2384	4706	1245
79	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60070900	ตำบลลาดทิพรส 	0	 	2591	2621	5212	1352
80	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6007	อำเภอตาคลี	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	2555	2705	5260	1391
81	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	0	 	0	 	30785	32285	63070	18740
82	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	1547	1631	3178	954
83	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080200	ตำบลพนมรอก 	0	 	3200	3384	6584	2016
84	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080300	ตำบลหัวถนน 	0	 	4027	4285	8312	2512
85	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080400	ตำบลสายลำโพง 	0	 	4130	4145	8275	2382
86	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080500	ตำบลวังมหากร 	0	 	3287	3432	6719	1851
87	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080600	ตำบลดอนคา 	0	 	5833	6303	12136	3628
88	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080700	ตำบลทำนบ 	0	 	1858	1881	3739	1100
89	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080800	ตำบลวังใหญ่ 	0	 	1272	1310	2582	835
90	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60080900	ตำบลพนมเศษ 	0	 	2617	2763	5380	1518
91	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6008	อำเภอท่าตะโก	60081000	ตำบลหนองหลวง 	0	 	3014	3151	6165	1944
92	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	0	 	0	 	29176	29635	58811	18770
93	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1619	1630	3249	1167
94	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090200	ตำบลสำโรงชัย 	0	 	5433	5708	11141	3478
95	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090300	ตำบลวังน้ำลัด 	0	 	3918	4039	7957	2584
96	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090400	ตำบลตะคร้อ 	0	 	5822	6012	11834	3729
97	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090500	ตำบลโพธิ์ประสาท 	0	 	3247	3218	6465	2202
98	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090600	ตำบลวังข่อย 	0	 	3832	3877	7709	2520
99	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090700	ตำบลนาขอม 	0	 	2864	2792	5656	1843
100	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6009	อำเภอไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	2441	2359	4800	1247
101	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	0	 	0	 	24592	25944	50536	16108
102	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	1949	2005	3954	1353
103	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100200	ตำบลเนินมะกอก 	0	 	2798	3048	5846	1783
104	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100300	ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 	0	 	3111	3299	6410	2136
105	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100500	ตำบลยางขาว 	0	 	1857	2030	3887	1023
106	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100600	ตำบลย่านมัทรี 	0	 	2508	2294	4802	1672
107	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100700	ตำบลเขาทอง 	0	 	3628	3919	7547	2498
108	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60100900	ตำบลน้ำทรง 	0	 	3153	3344	6497	1843
109	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101000	ตำบลเขากะลา 	0	 	4094	4343	8437	2750
110	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6010	อำเภอพยุหะคีรี	60101100	ตำบลสระทะเล 	0	 	1494	1662	3156	1050
111	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	0	 	0	 	40085	41197	81282	22786
112	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	5393	5344	10737	3081
113	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110200	ตำบลห้วยน้ำหอม 	0	 	3477	3576	7053	2246
114	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110300	ตำบลวังม้า 	0	 	3427	3587	7014	1888
115	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110400	ตำบลวังเมือง 	0	 	1549	1570	3119	951
116	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110500	ตำบลสร้อยละคร 	0	 	1381	1407	2788	817
117	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110600	ตำบลมาบแก 	0	 	1346	1351	2697	805
118	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110700	ตำบลหนองยาว 	0	 	2400	2500	4900	1288
119	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110800	ตำบลหนองนมวัว 	0	 	2578	2669	5247	1486
120	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60110900	ตำบลบ้านไร่ 	0	 	6261	6519	12780	3520
121	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111000	ตำบลเนินขี้เหล็ก 	0	 	3255	3368	6623	1760
122	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	5032	5023	10055	2647
123	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6011	อำเภอลาดยาว	60111700	ตำบลสระแก้ว 	0	 	3986	4283	8269	2297
124	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	0	 	0	 	17297	17894	35191	10619
125	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	1870	1933	3803	1189
126	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120200	ตำบลลำพยนต์ 	0	 	2331	2412	4743	1415
127	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	2476	2623	5099	1597
128	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120400	ตำบลหนองพิกุล 	0	 	1660	1779	3439	966
129	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120500	ตำบลพุนกยูง 	0	 	1913	1938	3851	1175
130	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120600	ตำบลอุดมธัญญา 	0	 	5212	5258	10470	3056
131	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6012	อำเภอตากฟ้า	60120700	ตำบลเขาชายธง 	0	 	1835	1951	3786	1221
132	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	0	 	0	 	26550	26105	52655	15228
133	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130100	ตำบลแม่วงก์ 	0	 	3508	3428	6936	2056
134	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130300	ตำบลแม่เล่ย์ 	0	 	9504	9169	18673	5459
135	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130400	ตำบลวังซ่าน 	0	 	6290	6300	12590	3706
136	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6013	อำเภอแม่วงก์	60130500	ตำบลเขาชนกัน 	0	 	7248	7208	14456	4007
137	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	0	 	0	 	9990	9597	19587	5024
138	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6014	อำเภอแม่เปิน	60140100	ตำบลแม่เปิน 	0	 	9990	9597	19587	5024
139	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	0	 	0	 	9242	9205	18447	4784
140	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150100	ตำบลชุมตาบง 	0	 	5882	5802	11684	2914
141	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6015	อำเภอชุมตาบง	60150200	ตำบลปางสวรรค์ 	0	 	3360	3403	6763	1870
142	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	0	 	0	 	2845	3006	5851	2130
143	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120100	ตำบลตากฟ้า 	0	 	1684	1706	3390	1295
144	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6082	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า	60120300	ตำบลสุขสำราญ 	0	 	1161	1300	2461	835
145	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	0	 	0	 	3642	3937	7579	2998
146	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6083	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว	60110100	ตำบลลาดยาว 	0	 	3642	3937	7579	2998
147	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	0	 	0	 	1771	1955	3726	1160
148	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6084	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	60111600	ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 	0	 	1771	1955	3726	1160
149	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	0	 	0	 	3214	3658	6872	2661
150	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6085	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุหะ	60100100	ตำบลพยุหะ 	0	 	3214	3658	6872	2661
151	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	0	 	0	 	2609	2760	5369	2049
152	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100400	ตำบลม่วงหัก 	0	 	1116	1241	2357	846
153	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6086	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	60100800	ตำบลท่าน้ำอ้อย 	0	 	1493	1519	3012	1203
154	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	0	 	0	 	5626	6026	11652	4093
155	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090100	ตำบลโคกเดื่อ 	0	 	1813	1997	3810	1330
156	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6087	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไพศาลี	60090800	ตำบลไพศาลี 	0	 	3813	4029	7842	2763
157	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	0	 	0	 	3015	3260	6275	2163
158	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6088	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตะโก	60080100	ตำบลท่าตะโก 	0	 	3015	3260	6275	2163
159	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	0	 	0	 	1999	2108	4107	1122
160	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60070200	ตำบลช่องแค 	0	 	1709	1812	3521	1002
161	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6089	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องแค	60071000	ตำบลพรหมนิมิต 	0	 	290	296	586	120
162	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	0	 	0	 	2917	3104	6021	1757
163	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6090	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	60060200	ตำบลเก้าเลี้ยว 	0	 	2917	3104	6021	1757
164	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	0	 	0	 	2099	2327	4426	1461
165	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60050100	ตำบลท่างิ้ว 	0	 	1407	1559	2966	896
166	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6091	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	60051300	ตำบลเจริญผล 	0	 	692	768	1460	565
167	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	0	 	0	 	6250	6637	12887	3790
168	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040100	ตำบลหนองบัว 	0	 	3359	3560	6919	1959
169	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6092	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว	60040200	ตำบลหนองกลับ 	0	 	2891	3077	5968	1831
170	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	0	 	0	 	1178	1206	2384	686
171	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6093	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับกฤช	60030200	ตำบลทับกฤช 	0	 	1178	1206	2384	686
172	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	0	 	0	 	2551	2680	5231	1222
173	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6094	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางประมุง	60020400	ตำบลบางประมุง 	0	 	2551	2680	5231	1222
174	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	0	 	0	 	1321	1433	2754	907
175	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6095	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกรกพระ	60020100	ตำบลโกรกพระ 	0	 	1321	1433	2754	907
176	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	0	 	0	 	1609	1856	3465	1073
177	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011400	ตำบลหนองกรด 	0	 	1075	1242	2317	702
178	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6096	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเบน	60011500	ตำบลหนองกระโดน 	0	 	534	614	1148	371
179	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	0	 	0	 	13575	14448	28023	8140
180	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6097	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี	60070100	ตำบลตาคลี 	0	 	13575	14448	28023	8140
181	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	0	 	0	 	4829	5277	10106	3341
182	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6098	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	60030100	ตำบลชุมแสง 	0	 	4829	5277	10106	3341
183	4712	60	จังหวัดนครสวรรค์ 	6099	ท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์	0	 	0	 	44600	49215	93815	34379
